Model | Maximum kVA | Maximum kW | Menovitý kVA | Menovitý kW | |
---|---|---|---|---|---|
HDW-120 T5 | 130 | 104 | 118 | 95 | |
HDW-200 T5 | 220 | 176 | 200 | 160 | |
HDW-285 T5 | 306 | 245 | 272 | 218 | |
HDW-300 T5 | 330 | 264 | 300 | 240 | |
HDW-400 T5 | 450 | 360 | 400 | 320 | |
HDW-460 T5 | 507 | 405 | 460 | 368 | |
HDW-535 T5 | 581 | 464 | 528 | 423 | |
HDW-580 T5 | 633 | 507 | 577 | 461 | |
HDW-670 T5 | 705 | 564 | 657 | 525 | |
HDW-750 T5 | 823 | 659 | 747 | 598 |
Generátory môžu byť otvorené a zatvorené verzie (v hlukovo chránenom kryte). Zároveň je charakteristickým znakom všetkých generátorov HIMOINSA zostáva univerzálnosť, ľahká adaptácia, inštalácia a doprava, doplnené o jednoduché uvedenie do prevádzky.
Pozrite si katalóg HIMOINSA na Slovensku