Model | Maximum kVA | Maximum kW | Menovitý kVA | Menovitý kW |
---|---|---|---|---|
HMW-280 T5 | 306 | 245 | 278 | 223 |
HMW-300 T5 | 330 | 357 | 400 | 320 |
HMW-350 T5 | 400 | 320 | 350 | 280 |
HMW-400 T5 | 446 | 357 | 400 | 320 |
HMW-460 T5 | 504 | 403 | 457 | 366 |
HMW-515 T5 | 559 | 447 | 507 | 406 |
HMW-605 T5 | 660 | 528 | 601 | 481 |
HMW-665 T5 | 730 | 584 | 664 | 531 |
HMW-750 T5 | 822 | 658 | 745 | 596 |
HMW-800 T5 | 874 | 699 | 800 | 640 |
HMW-905 T5 | 999 | 799 | 906 | 725 |
HMW-1015 T5 | 1109 | 887 | 1006 | 805 |
HMW-1145 T5 | 1231 | 985 | 1144 | 915 |
HMW-1270 T5 | 1402 | 1122 | 1270 | 1016 |
HMW-1650 T5 | 1770 | 1416 | 1647 | 1318 |
HMW-1785 T5 | 1960 | 1568 | 1782 | 1426 |
HMW-2080 T5 | 2250 | 1800 | 2080 | 1664 |
HMW-2200 T5 | 2360 | 1888 | 2200 | 1760 |
HMW-2555 T5 | 2785 | 2228 | 2551 | 2041 |
HMW-2825 T5 | 3106 | 2485 | 2821 | 2257 |
HMW-3030 T5 | 3030 | 2664 | 3026 | 2421 |
Generátory môžu byť otvorené a zatvorené verzie (v hlukovo chránenom kryte). Zároveň je charakteristickým znakom všetkých generátorov HIMOINSA zostáva univerzálnosť, ľahká adaptácia, inštalácia a doprava, doplnené o jednoduché uvedenie do prevádzky.
Pozrite si katalóg HIMOINSA na Slovensku