Model | Maximum kVA | Maximum kW | Menovitý kVA | Menovitý kW |
---|---|---|---|---|
HTW-670 T5 | 738 | 590 | 670 | 536 |
HTW-765 T5 | 836 | 669 | 761 | 609 |
HTW-780 T5 | 853 | 683 | 775 | 620 |
HTW-920 T5 | 968 | 775 | 881 | 705 |
HTW-1030 T5 | 1100 | 888 | 1030 | 824 |
HTW-1260 T5 | 1350 | 1080 | 1260 | 1008 |
HTW-1390 T5 | 1500 | 1200 | 1382 | 1106 |
HTW-1530 T5 | 1660 | 1328 | 1523 | 1219 |
HTW-1550 T5 | 1660 | 1328 | 1579 | 1239 |
HTW-1745 T5 | 1900 | 1520 | 1736 | 1389 |
HTW-1900 T5 | 2035 | 1628 | 1892 | 1514 |
HTW-2030 T5 | 2250 | 1800 | 2021 | 1617 |
HTW-2080 T5 | 2250 | 1800 | 2080 | 1664 |
HTW-2295 T5 | 2480 | 1984 | 2293 | 1835 |
Generátory môžu byť otvorené a zatvorené verzie (v hlukovo chránenom kryte). Zároveň je charakteristickým znakom všetkých generátorov HIMOINSA zostáva univerzálnosť, ľahká adaptácia, inštalácia a doprava, doplnené o jednoduché uvedenie do prevádzky.
Pozrite si katalóg HIMOINSA na Slovensku