Model | Maximum kVA | Maximum kW | Menovitý kVA | Menovitý kW |
---|---|---|---|---|
HSW-280 T5 | 309 | 247 | 281 | 225 |
HSW-305 T5 | 330 | 264 | 300 | 240 |
HSW-325 T5 | 362 | 290 | 331 | 265 |
HSW-355 T5 | 400 | 320 | 350 | 280 |
HSW-405 T5 | 450 | 360 | 400 | 320 |
HSW-450 T5 | 501 | 401 | 461 | 369 |
HSW-500 | 552 | 442 | 505 | 404 |
HSW-505 T5 | 550 | 440 | 502 | 402 |
HSW-550 T5 | 590 | 472 | 550 | 440 |
HSW-610 T5 | 664 | 531 | 606 | 485 |
HSW-660 T5 | 720 | 576 | 657 | 526 |
HSW-705 T5 | - | - | 703 | 563 |
Generátory môžu byť otvorené a zatvorené verzie (v hlukovo chránenom kryte). Zároveň je charakteristickým znakom všetkých generátorov HIMOINSA zostáva univerzálnosť, ľahká adaptácia, inštalácia a doprava, doplnené o jednoduché uvedenie do prevádzky.
Pozrite si katalóg HIMOINSA na Slovensku