Model | Maximum kVA | Maximum kW | Menovitý kVA | Menovitý kW |
---|---|---|---|---|
HHW-20 T5 | 22 | 17.4 | 20 | 16 |
HHW-35 T5 | 33 | 26 | 30 | 24 |
HHW-40 T5 | 45 | 36 | 41 | 33 |
HHW-50 T5 | 56 | 45 | 50 | 40 |
HHW-65 T5 | 68 | 54 | 61 | 49 |
HHW-75 T5 | 76 | 61 | 70 | 56 |
HHW-95 T5 | 100 | 80 | 91 | 73 |
HHW-130 T5 | 141 | 113 | 128 | 102 |
HHW-150 T5 | 164 | 131 | 150 | 120 |
Generátory môžu byť otvorené a zatvorené verzie (v hlukovo chránenom kryte). Zároveň je charakteristickým znakom všetkých generátorov HIMOINSA zostáva univerzálnosť, ľahká adaptácia, inštalácia a doprava, doplnené o jednoduché uvedenie do prevádzky.
Pozrite si katalóg HIMOINSA na Slovensku