Model | Maximum kVA | Maximum kW | Menovitý kVA | Menovitý kW |
---|---|---|---|---|
HFW-30 T5 | 33 | 26 | 30 | 24 |
HFW-45 T5 | 45 | 36 | 41 | 33 |
HFW-50 T5 | 55 | 44 | 50 | 40 |
HFW-60 T5 | 63 | 50 | 60 | 48 |
HFW-75 T5 | 80 | 64 | 73 | 58 |
HFW-85 T5 | 91 | 73 | 84 | 67 |
HFW-100 T5 | 107 | 86 | 100 | 79 |
HFW-125 T5 | 130 | 104 | 120 | 96 |
HFW-135 T5 | 143 | 114 | 131 | 105 |
HFW-160 T5 | 175 | 140 | 160 | 127 |
HFW-185 T5 | 190 | 152 | 173 | 138 |
HFW-200 T5 | 220 | 176 | 200 | 160 |
HFW-250 T5 | 275 | 220 | 250 | 200 |
HFW-305 T5 | 330 | 264 | 300 | 240 |
HFW-350 T5 | 390 | 312 | 350 | 280 |
HFW-400 T5 | 449 | 360 | 400 | 320 |
HFW-500 T5 | 539 | 432 | 501 | 401 |
HFW-600 T5 | 657 | 525 | 598 | 478 |
Model | Maximum kVA | Maximum kW | Menovitý kVA | Menovitý kW |
---|---|---|---|---|
HFW-30 T5 | 33 | 26 | 30 | 24 |
HFW-45 T5 | 45 | 36 | 41 | 33 |
HFW-50 T5 | 55 | 44 | 50 | 40 |
HFW-60 T5 | 63 | 50 | 60 | 48 |
HFW-75 T5 | 80 | 64 | 73 | 58 |
HFW-85 T5 | 91 | 73 | 84 | 67 |
HFW-100 T5 | 107 | 86 | 100 | 79 |
HFW-125 T5 | 130 | 104 | 120 | 96 |
HFW-135 T5 | 143 | 114 | 131 | 105 |
HFW-160 T5 | 175 | 140 | 160 | 127 |
HFW-185 T5 | 190 | 152 | 173 | 138 |
HFW-200 T5 | 220 | 176 | 200 | 160 |
HFW-250 T5 | 275 | 220 | 250 | 200 |
HFW-305 T5 | 330 | 264 | 300 | 240 |
HFW-350 T5 | 390 | 312 | 350 | 280 |
HFW-400 T5 | 449 | 360 | 400 | 320 |
HFW-500 T5 | 539 | 432 | 501 | 401 |
HFW-600 T5 | 657 | 525 | 598 | 478 |
Generátory môžu byť otvorené a zatvorené verzie (v hlukovo chránenom kryte). Zároveň je charakteristickým znakom všetkých generátorov HIMOINSA zostáva univerzálnosť, ľahká adaptácia, inštalácia a doprava, doplnené o jednoduché uvedenie do prevádzky.
Pozrite si katalóg HIMOINSA na Slovensku